- 전혈 검사의 채혈량=필요한 검체량
- 혈청·혈장 검사의 채혈량=필요한 검체량의 2~3배
※주의사항: 모든 환자의 검체는 감염의 위험이 있을 것으로 간주하고 다루어야 합니다.
혈액배양용기
Sod.citrate tube
SST tube
Sodium heparin tube
EDTA tube
NaF tube
검사명 | 24시간뇨 보존제 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
차광여부 | 50%Acetic acid | 6N HCL | Toluene | 10gBoric acid | 10%Sodium carbonate |
무방부제 | |
17-Ketosteroid | O | 권장 | O | ||||
17-OHCS | O | 권장 | O | ||||
5-HIAA,정량 | 권장 | O | O | O | |||
크레아티닌청정시험(CCr) | O | 권장 | |||||
Aldosterone | 권장 | O | |||||
Amylase | O | 권장 | |||||
Amylase isoenzyme | O | 권장 | |||||
Cadmium | O | O | O | 권장 | |||
Calcium | O | 권장 | |||||
Catecholamine 2분획 | 권장 | O | |||||
Catecholamine 3분획 | 권장 | O | |||||
Chloride | O | 권장 | |||||
Chromium | 권장 | ||||||
Citric caid | O | 권장 | O | O | |||
Copper | O | O | O | 권장 | |||
Coproporphyrin 정량 | 차광 | 권장 | |||||
Cortisol, free | O | O | 권장 | ||||
C-peptide | 권장 | ||||||
Creatine | O | 권장 | |||||
Creatinine | O | 권장 | |||||
Glucose | O | 권장 | |||||
Immunoglobulin EP | O | 권장 | |||||
Lead | O | O | O | 권장 | |||
Magnesuim | O | 권장 | |||||
Manganese | 권장 | ||||||
Mercury | O | O | O | 권장 | |||
Metanephrine 2분획 | 권장 | O | O | ||||
Metanephrine, total | 권장 | O | O | ||||
Methylamalonic acid | 권장 | ||||||
Microalbumin | 권장 | ||||||
Oxalilc acid | O | 권장 | O | O | |||
Phosphorus | O | 권장 | |||||
Porphobilinogen 정량 | 권장 | ||||||
Potassium | O | 권장 | |||||
Protein EP | O | 권장 | |||||
Protein, total | O | 권장 | |||||
Selenium | O | O | O | 권장 | |||
Sodium | O | 권장 | |||||
Urea nitrogen | O | 권장 | |||||
Uric acid | O | 권장 | |||||
VMA 정량 | 권장 | O | O | ||||
Zinc | O | O | O | 권장 |
2~3g(콩알2-3개 정도의 크기)의 분변을 플라스틱 용기에 채취한 후 밀봉하여 보내십시오.
채취한 검체의 총 무게를 측정한 후 검체 내용물을 균등하게 혼합합니다. 멸균된 플라스틱 용기에 적당량(4~5g)을 채취한 후 밀봉하여 냉장 보관
하고, 검사의뢰서와 용기에 채취 시간과 총 무게를 기재합니다.
Shigellosis의 의심 시에는 rectal swab이, Salmonellosis의 의심 시에는 stool specimen이 좋습니다.
Stool은 1~2g정도를 plastic stool box에 넣어서 보내고 rectal swab한 경우에는 멸균된 면봉에 변이 충분히 묻도록 하여 수송배지에 수직으로 넣어서 보내주십시오.
1번째 용기 :
화학/면역학적 검사
2번째 용기 :
세균 검사
3번째 용기 :
세포수 산정 및
백혈구 감별검사